La seguente tabella permette di risalire all’anno di costruzione :
Seriali T/C Contender “Classic Blued”
| Anno di costruzione | matricole gennaio-giugno | matricole luglio dicembre |
| 1967 | 1001 – 2250 | |
| 1968 | 2251 – 3060 | 3061 – 4330 |
| 1969 | 4331 – 7500 | 7501 – 11075 |
| 1970 | 11076 – 14501 | 14502 – 15360 |
| 1971 | 15361 – 16850 | 16851 – 17885 |
| 1972 | 17886 – 19800 | 19801 – 22400 |
| 1973 | 22401 – 24750 | 24751 – 27090 |
| 1974 | 27091 – 30100 | 30101 – 34500 |
| 1975 | 34501 – 38401 | 38402 – 47890 |
| 1976 | 47891 – 60670 | 60671 – 67875 |
| 1977 | 67876 – 74825 | 74826 – 80398 |
| 1978 | 80399 – 91872 | 91873 – 108344 |
| 1979 | 108345 – 133856 | 133857 – 153636 |
| 1980 | 153637 – 169090 | 169091 – 173516 |
| 1981 | 173517 – 181663 | 181664 – 196703 |
| 1982 | 196704 – 208412 | 208413 – 220806 |
| 1983 | 220807 – 227176 | 227177 – 234850 |
| 1984 | 234851 – 246791 | 246792 – 256525 |
| 1985 | 256526 – 265000 | 265001 – 273800 |
| 1986 | 273801 – 287000 | 287001 – 297200 |
| 1987 | 297201 – 310599 | 310600 – 317099 |
| 1988 | 317100 – 327999 | 328000 – 335200 |
| 1989 | 335201 – 351700 | 351701 – 357200 |
| 1990 | 357201 – 366900 | 366901 – 370677 |
| 1991 | 370678 – 382852 | 382853 – 386697 |
| 1992 | 386698 – 399679 | 399680 – 407884 |
| 1993 | 407885 – 411796 | 411797 – 418410 |
| 1994 | 418411 – 427890 | 427891 – 430597 |
| 1995 | 430598 – 435934 | 435935 – 438365 |
| 1996 | 438366 – 443306 | 443307 – 446201 |
| 1997 | 446202 – 446735 | 446736 – 450227 |
| 1998 | 450228 – 452512 | 452513 – 453321 |
| 1999 | 453322 – 455590 | 455591 – 456568 |
| 2000 | 456569 |
Seriali T/C Contender “Armour Alloy II”
| 1986 -1989 | A2001- A10897 |
Seriali T/C Contender “Stainless”
| 1993 | S1100 — S11666 | S11667 – S14723 |
| 1994 | S14724 – S18041 | S18042 – S23103 |
| 1995 | S23104 – S28044 | S28045 – S29610 |
| 1996 | S29611 – S33187 | S33188 – S36551 |
| 1997 | S36552 – S36908 | S36909 – S38434 |
| 1998 | S38435 – S40173 | S40518 – S40895 |
| 1999 | S40896 – S41922 | S41923 – S42280 |
| 2000 | S42281 |