Seriali anni di costruzione Contender classic

  storia

La seguente tabella permette di risalire all’anno di costruzione :


Seriali T/C Contender “Classic Blued”

Anno di costruzionematricole gennaio-giugnomatricole luglio dicembre
19671001 – 2250
19682251 – 30603061 – 4330
19694331 – 75007501 – 11075
197011076 – 1450114502 – 15360
197115361 – 1685016851 – 17885
197217886 – 1980019801 – 22400
197322401 – 2475024751 – 27090
197427091 – 3010030101 – 34500
197534501 – 3840138402 – 47890
197647891 – 6067060671 – 67875
197767876 – 7482574826 – 80398
197880399 – 9187291873 – 108344
1979108345 – 133856133857 – 153636
1980153637 – 169090169091 – 173516
1981173517 – 181663181664 – 196703
1982196704 – 208412208413 – 220806
1983220807 – 227176227177 – 234850
1984234851 – 246791246792 – 256525
1985256526 – 265000265001 – 273800
1986273801 – 287000287001 – 297200
1987297201 – 310599310600 – 317099
1988317100 – 327999328000 – 335200
1989335201 – 351700351701 – 357200
1990357201 – 366900366901 – 370677
1991370678 – 382852382853 – 386697
1992386698 – 399679399680 – 407884
1993407885 – 411796411797 – 418410
1994418411 – 427890427891 – 430597
1995430598 – 435934435935 – 438365
1996438366 – 443306443307 – 446201
1997446202 – 446735446736 – 450227
1998450228 – 452512452513 – 453321
1999453322 – 455590455591 – 456568
2000456569

Seriali T/C Contender “Armour Alloy II”

1986 -1989A2001- A10897

Seriali T/C Contender “Stainless”

1993S1100 — S11666S11667 – S14723
1994S14724 – S18041S18042 – S23103
1995S23104 – S28044S28045 – S29610
1996S29611 – S33187S33188 – S36551
1997S36552 – S36908S36909 – S38434
1998S38435 – S40173S40518 – S40895
1999S40896 – S41922S41923 – S42280
2000 S42281
Prefisso con Sxxxx

Lascia un commento